201500001720053  610986.672 1045790.145  0.00  3    roh budovy
201500001720054  610997.858 1045803.741  0.00  3    roh budovy
201600000790001  610002.156 1045354.811  351.484  3    Plot_dev.
201600000790002  610014.526 1045363.999  351.389  3    Vstup
201600000790003  610019.586 1045367.742  351.328  3    Vstup
201600000790004  610022.895 1045370.105  351.248  3    Plot_pletivo
201600000790005  610035.466 1045355.227  351.177  3    Plot_zdn
201600000790006  610041.153 1045348.841  351.174  3    Plot_pletivo
201600000790007  610050.088 1045338.621  351.114  3    Vstup
201600000790008  610050.773 1045337.882  351.139  3    Vstup
201600000790009  610062.419 1045324.072  350.955  3    Plot_pletivo
201600000790010  610064.140 1045322.556  350.606  3    Plot_pletivo
201600000790011  609895.864 1045268.005  351.471  3    zedkamdole
201600000790012  609895.862 1045267.929  352.559  3    zedkamnahore
201600000790013  609893.473 1045266.683  351.526  3    Schody
201600000790014  609892.696 1045266.251  351.519  3    Schody
201600000790015  609893.696 1045266.510  353.148  3    Schody
201600000790016  609892.773 1045266.073  353.183  3    Schody
201600000790017  609888.876 1045267.131  351.073  3    tok
201600000790018  609884.596 1045264.617  351.181  3    tok
201600000790019  609886.114 1045262.429  351.520  3    Plot_zdn
201600000790020  609881.221 1045260.690  351.289  3    tok
201600000790021  609882.117 1045259.652  351.644  3    Plot_zdn
201600000790022  609878.798 1045257.179  351.547  3    Plot_zdn
201600000790023  609884.839 1045261.479  353.467  3    Plot_pletivo
201600000790024  609879.336 1045257.311  353.620  3    Plot_pletivo
201600000790025  609871.708 1045250.189  353.711  3    Plot_pletivo
201600000790026  609871.551 1045250.542  351.520  3    Plot_zdn
201600000790027  609874.350 1045247.165  353.567  3    Roh_zdn
201600000790028  609868.192 1045242.791  353.820  3    Roh_zdn
201600000790029  609866.403 1045245.095  353.880  3    Vstup
201600000790030  609866.376 1045245.507  353.873  3    zednahore
201600000790031  609864.761 1045244.244  353.923  3    Zbradl
201600000790032  609861.375 1045241.664  354.011  3    Zbradl
201600000790033  609860.475 1045240.634  353.681  3    Zbradl
201600000790034  609858.077 1045239.531  353.416  3    zednahore
201600000790035  609861.294 1045239.774  353.779  3    Dopr.znaka
201600000790036  609862.293 1045238.608  353.769  3    asfalt
201600000790037  609862.007 1045241.022  353.943  3    asfalt
201600000790038  609861.898 1045241.326  353.967  3    Roh_betonu
201600000790039  609861.736 1045241.232  353.935  3    Roh_betonu
201600000790040  609864.721 1045244.206  353.921  3    Roh_betonu
201600000790041  609864.513 1045244.091  353.941  3    Roh_betonu
201600000790042  609865.248 1045244.058  354.104  3    plyn
201600000790043  609865.670 1045242.533  353.867  3    asfalt
201600000790044  609856.352 1045247.606  353.927  3    zednahore
201600000790045  609856.848 1045248.122  353.835  3    zednahore
201600000790046  609860.328 1045250.717  353.898  3    zednahore
201600000790047  609861.048 1045251.232  353.887  3    zednahore
201600000790048  609859.613 1045251.180  353.947  3    Roh_betonu
201600000790049  609859.789 1045251.306  353.961  3    Roh_betonu
201600000790050  609856.602 1045248.592  353.979  3    Roh_betonu
201600000790051  609856.726 1045248.715  353.983  3    Roh_betonu
201600000790052  609856.520 1045248.702  353.944  3    Zbradl
201600000790053  609858.121 1045253.774  353.831  3    Zbradl
201600000790054  609856.560 1045256.560  353.748  3    Zbradl
201600000790055  609859.011 1045254.070  353.847  3    zednahore
201600000790056  609858.238 1045253.692  353.853  3    zednahore
201600000790057  609857.819 1045253.555  353.803  3    asfalt
201600000790058  609856.457 1045249.809  353.955  3    asfalt
201600000790059  609852.873 1045254.108  353.828  3    Dopr.znaka
201600000790060  609851.849 1045256.618  353.594  3    asfalt
201600000790061  609848.536 1045260.169  353.402  3    asfalt
201600000790062  609858.208 1045254.089  354.076  3    plyn
201600000790063  609844.731 1045262.885  353.410  3    asfalt
201600000790064  609840.391 1045265.284  353.456  3    asfalt
201600000790065  609839.442 1045271.439  353.494  3    asfalt
201600000790066  609847.219 1045273.551  353.389  3    asfalt
201600000790067  609854.701 1045276.614  353.474  3    asfalt
201600000790068  609859.265 1045279.659  353.557  3    asfalt
201600000790069  609870.816 1045289.254  353.506  3    asfalt
201600000790070  609873.387 1045285.308  353.578  3    asfalt
201600000790071  609873.226 1045284.360  353.545  3    asfalt
201600000790072  609873.595 1045283.600  353.499  3    asfalt
201600000790073  609880.848 1045285.131  353.318  3    asfalt
201600000790074  609895.888 1045291.676  353.087  3    asfalt
201600000790075  609897.181 1045288.747  353.028  3    asfalt
201600000790076  609887.241 1045284.292  353.175  3    asfalt
201600000790077  609887.774 1045283.185  353.050  3    Sloup_bet.
201600000790078  609882.894 1045284.220  353.243  3    Sachta_kan.
201600000790079  609875.119 1045280.083  353.366  3    asfalt
201600000790080  609868.739 1045278.129  353.541  3    asfalt
201600000790081  609862.703 1045277.266  353.521  3    asfalt
201600000790082  609858.494 1045273.561  353.435  3    asfalt
201600000790083  609856.564 1045270.981  353.359  3    asfalt
201600000790084  609854.144 1045265.680  353.261  3    asfalt
201600000790085  609854.115 1045261.987  353.388  3    asfalt
201600000790086  609854.722 1045259.477  353.502  3    asfalt
201600000790087  609857.424 1045254.098  353.792  3    asfalt
201600000790088  609857.879 1045254.641  353.528  3    tern
201600000790089  609855.321 1045259.596  353.490  3    tern
201600000790090  609856.988 1045260.556  352.929  3    Tern-pata
201600000790091  609859.046 1045256.899  352.772  3    Tern-pata
201600000790092  609858.004 1045256.098  353.412  3    Tern-hrana
201600000790093  609857.179 1045259.514  353.310  3    Tern-hrana
201600000790094  609859.070 1045254.126  352.754  3    zeddole
201600000790095  609861.116 1045251.228  351.637  3    zeddole
201600000790096  609862.399 1045252.163  351.566  3    tok
201600000790097  609860.386 1045252.721  352.259  3    Tern-hrana
201600000790098  609861.584 1045252.451  351.940  3    Strom_list.
201600000790099  609867.335 1045260.950  352.260  3    Tern-hrana
201600000790100  609871.721 1045265.574  352.043  3    Tern-hrana
201600000790101  609870.084 1045261.962  351.231  3    Roh_betonu
201600000790102  609869.583 1045262.115  351.164  3    Roh_betonu
201600000790103  609869.383 1045260.921  351.245  3    Roh_betonu
201600000790104  609869.575 1045261.681  351.253  3    pedmt malho rozsahu
201600000790105  609868.121 1045258.950  351.487  3    tok
201600000790106  609872.915 1045265.635  351.467  3    Tern-pata
201600000790107  609873.562 1045266.263  351.518  3    Tern-pata
201600000790108  609873.482 1045267.202  351.967  3    Tern-hrana
201600000790109  609871.260 1045268.637  352.024  3    tern
201600000790110  609870.991 1045268.297  351.596  3    Tern-pata
201600000790111  609871.212 1045268.853  352.729  3    zednahore
201600000790112  609872.502 1045268.598  352.708  3    zednahore
201600000790113  609875.847 1045269.124  351.934  3    tern
201600000790114  609875.962 1045268.430  351.499  3    tok
201600000790115  609878.292 1045270.025  352.651  3    zednahore
201600000790116  609881.090 1045270.930  352.912  3    zednahore
201600000790117  609881.141 1045270.741  352.833  3    zednahore
201600000790118  609891.346 1045273.672  352.677  3    zednahore
201600000790119  609891.478 1045273.575  350.581  3    zeddole
201600000790120  609881.164 1045270.669  351.063  3    zeddole
201600000790121  609878.395 1045269.728  351.271  3    zeddole
201600000790122  609882.748 1045275.645  353.928  3    Tern-hrana
201600000790123  609882.284 1045273.706  353.952  3    Tern-hrana
201600000790124  609880.074 1045271.957  353.229  3    Tern-pata
201600000790125  609879.493 1045275.960  353.108  3    Tern-pata
201600000790126  609872.215 1045273.253  353.245  3    Strom_list.
201600000790127  609868.572 1045274.823  353.556  3    Strom_list.
201600000790128  609868.331 1045270.646  352.720  3    zednahore
201600000790129  609868.100 1045270.473  351.762  3    zeddole
201600000790130  609863.707 1045273.900  352.225  3    zeddole
201600000790131  609863.855 1045274.032  352.937  3    zednahore
201600000790132  609861.712 1045275.581  353.474  3    zednahore
201600000790133  609861.683 1045275.303  352.202  3    zeddole
201600000790134  609860.907 1045274.621  352.155  3    zeddole
201600000790135  609861.348 1045274.849  352.163  3    truba80
201600000790136  609860.806 1045274.531  353.454  3    zednahore
201600000790137  609862.166 1045273.051  352.902  3    zednahore
201600000790138  609862.638 1045273.070  352.144  3    zeddole
201600000790139  609867.511 1045269.340  351.621  3    zeddole
201600000790140  609867.253 1045269.117  352.547  3    zednahore
201600000790141  609867.371 1045268.958  352.131  3    zednahore
201600000790142  609866.996 1045268.698  352.542  3    zednahore
201600000790143  609864.752 1045269.368  352.791  3    Strom_list.
201600000790144  609860.694 1045265.848  352.732  3    Strom_list.
201600000790145  609855.314 1045262.308  353.229  3    Strom_list.
201600000790146  609858.747 1045272.133  353.235  3    Tabule
201600000790147  609856.645 1045276.467  353.485  3    Sachta_kan.
201600000790148  609854.923 1045277.509  353.605  3    Zbradl
201600000790149  609857.777 1045279.286  353.599  3    Zbradl
201600000790150  609862.220 1045276.365  353.615  3    Zbradl
201600000790151  609859.684 1045274.155  353.562  3    Zbradl
201600000790152  609847.213 1045275.053  353.401  3    Sloup_bet.
201600000790153  610512.421 1045620.827  346.622  3    Lampa
201600000790154  610488.359 1045609.059  347.003  3    Lampa
201600000790155  610492.586 1045610.777  347.039  3    Strom_list.
201600000790156  610497.868 1045613.021  346.805  3    Strom_list.
201600000790157  610504.123 1045614.245  346.721  3    Strom_list.
201600000790158  610499.991 1045615.411  346.706  3    Strom_list.
201600000790159  610507.567 1045617.127  346.715  3    Strom_list.
201600000790160  610511.075 1045617.932  346.632  3    Strom_list.
201600000790161  610514.900 1045618.924  346.554  3    Strom_list.
201600000790162  610522.904 1045619.426  346.350  3    Plot_pletivo
201600000790163  610525.704 1045628.379  345.890  3    Roh_kovov
201600000790164  610530.883 1045629.947  345.901  3    Roh_kovov
201600000790165  610560.421 1045628.566  346.066  3    Cesta
201600000790166  610562.903 1045629.738  346.035  3    Cesta
201600000790167  610559.118 1045630.595  345.888  3    Plot_pletivo
201600000790168  610555.856 1045626.943  346.100  3    Sachta_kan.
201600000790169  610553.115 1045626.501  346.116  3    Sloup_bet.
201600000790170  610545.009 1045621.084  346.212  3    asfalt
201600000790171  610543.007 1045622.533  346.165  3    asfalt
201600000790172  610541.822 1045625.050  346.094  3    Vstup
201600000790173  610538.275 1045624.065  346.185  3    Vstup
201600000790174  610538.896 1045620.768  346.220  3    asfalt
201600000790175  610538.448 1045617.972  346.292  3    asfalt
201600000790176  610520.853 1045611.366  346.372  3    Sloup_bet.
201600000790177  610491.298 1045592.887  346.736  3    Obrubnk
201600000790178  610466.276 1045582.129  347.025  3    Obrubnk
201600000790179  610471.087 1045575.269  347.218  3    Obrubnk
201600000790180  610505.363 1045593.194  346.753  3    Obrubnk
201600000790181  610507.594 1045595.586  346.715  3    Sachta_kan.
201600000790182  610542.271 1045612.449  346.234  3    Obrubnk
201600000790183  610562.682 1045622.484  345.969  3    Obrubnk
201600000790184  610539.440 1045632.478  346.071  3    Roh_betonu
201600000790185  610536.610 1045631.761  346.077  3    Roh_betonu
201600000790186  610555.638 1045643.092  346.107  3    Strom_list.
201600000790187  610557.201 1045637.432  345.675  3    Lampa
201600000790188  610556.589 1045631.671  345.778  3    Strom_list.
201600000790189  610546.563 1045631.878  346.023  3    Strom_list.
201600000790190  610545.476 1045636.730  346.157  3    Strom_list.
201600000790191  610539.915 1045636.435  346.448  3    Strom_list.
201600000790192  610545.534 1045626.844  346.105  3    Strom_list.
201600000790193  610536.436 1045628.960  346.194  3    Strom_list.
201600000790194  610536.799 1045624.069  346.157  3    Strom_list.
201600000790195  610535.130 1045623.806  345.974  3    Strom_list.
201600000790196  610532.277 1045622.948  345.956  3    Strom_list.
201600000790197  610532.267 1045625.451  345.838  3    Roh_kovov
201600000790198  610527.060 1045623.887  345.916  3    Roh_kovov
201600000790199  610524.757 1045621.382  346.165  3    Strom_list.
201600000790200  610519.578 1045620.068  346.453  3    Strom_list.
201600000790201  610534.965 1045618.611  346.154  3    Sachta_vod.
201600000790202  610988.336 1045815.545  340.814  3    Vpus
201600000790203  610977.241 1045809.136  340.943  3    Roh_zdn33
201600000790204  610972.606 1045810.051  340.777  3    Tern-hrana
201600000790205  610972.188 1045811.510  339.245  3    tok
201600000790206  610977.639 1045814.232  341.331  3    Strom_list.
201600000790207  610982.050 1045816.202  341.116  3    Strom_jehl.
201600000790208  610982.387 1045817.319  341.082  3    Tern-hrana
201600000790209  610984.827 1045820.368  341.036  3    Tern-hrana
201600000790210  610984.105 1045818.746  340.763  3    Schody
201600000790211  610983.506 1045818.125  340.816  3    Schody
201600000790212  610981.816 1045820.117  339.309  3    Schody
201600000790213  610982.442 1045820.544  339.292  3    Schody
201600000790214  610982.858 1045821.068  339.176  3    tok
201600000790215  610981.222 1045819.528  339.289  3    tok
201600000790216  610983.965 1045822.725  0.00  3    Strom_list.
201600000790217  610989.248 1045819.772  341.093  3    Strom_jehl.
201600000790218  610989.462 1045821.691  341.036  3    Sloup_bet.
201600000790219  610987.951 1045823.633  340.680  3    zednahore
201600000790220  610988.544 1045824.163  340.761  3    zednahore
201600000790221  610989.284 1045826.826  340.884  3    zednahore
201600000790222  610988.282 1045823.973  339.586  3    truba40
201600000790223  610986.947 1045824.958  339.343  3    tok
201600000790224  610987.291 1045825.442  338.687  3    tok
201600000790225  610993.910 1045815.271  341.056  3    asfalt
201600000790226  610989.188 1045816.109  340.943  3    Tern
201600000790227  610984.790 1045813.040  341.114  3    Roh_zdn
201600000790228  610991.330 1045800.209  341.835  3    Roh_zdn
201600000790230  610994.025 1045816.811  341.098  3    asfalt
201600000790231  610993.433 1045815.709  341.031  3    asfalt
201600000790232  610999.896 1045816.283  341.126  3    asfalt
201600000790233  611003.145 1045810.765  341.272  3    asfalt
201600000790234  610999.202 1045805.986  341.424  3    asfalt
201600000790235  611000.896 1045803.890  341.669  3    asfalt
201600000790236  611000.738 1045804.278  341.630  3    dopravn znaka
201600000790237  611002.156 1045801.240  341.873  3    zrcadlo
201600000790238  611004.633 1045803.117  341.806  3    oup voda
201600000790239  611002.347 1045798.659  341.990  3    vpus
201600000790240  611002.167 1045800.188  341.982  3    asfalt
201600000790241  611001.746 1045798.408  342.020  3    asfalt
201600000790242  611001.018 1045797.236  342.073  3    asfalt
201600000790243  611001.103 1045797.624  0.00  3    roh budovy
201600000790244  611002.308 1045791.323  342.180  3    asfalt
201600000790245  611026.268 1045805.659  341.816  3    asfalt
201600000790246  611030.645 1045815.460  341.920  3    asfalt
201600000790247  611025.269 1045813.739  341.908  3    dopravn znaka
201600000790248  611022.002 1045811.191  341.971  3    asfalt
201600000790249  611010.167 1045806.596  341.769  3    asfalt
201600000790250  611008.703 1045807.408  341.625  3    hydrant nadzemn
201600000790251  611007.006 1045806.960  341.597  3    asfalt
201600000790252  611004.852 1045808.814  341.437  3    asfalt
201600000790253  611007.848 1045807.392  341.554  3    plot_pletivo
201600000790254  611028.618 1045817.065  341.157  3    plot_pletivo
201600000790255  611003.305 1045812.623  0.00  3    HUP
201600000790256  611002.956 1045813.216  0.00  3    HUP
201600000790257  611003.654 1045812.818  0.00  3    HUP
201600000790258  611108.137 1045873.464  340.031  3    vstup
201600000790259  611108.934 1045868.431  339.978  3    vstup
201600000790260  611108.051 1045867.844  340.083  3    asfalt
201600000790261  611107.700 1045867.171  340.091  3    asfalt
201600000790262  611107.506 1045866.179  340.128  3    asfalt
201600000790263  611107.526 1045865.226  340.170  3    asfalt
201600000790264  611101.025 1045871.888  339.775  3    asfalt
201600000790265  611102.455 1045870.487  339.863  3    asfalt
201600000790266  611103.739 1045867.785  339.963  3    asfalt
201600000790267  611106.036 1045859.090  340.386  3    asfalt
201600000790268  611110.114 1045861.877  340.355  3    roh budovy
201600000790269  611119.497 1045863.550  340.199  3    roh budovy
201600000790270  611109.153 1045859.451  340.475  3    asfalt
201600000790271  611110.169 1045856.616  340.641  3    asfalt
201600000790272  611111.152 1045854.857  340.760  3    asfalt
201600000790273  611111.791 1045853.950  340.809  3    asfalt
201600000790274  611113.749 1045853.303  340.766  3    asfalt
201600000790275  611117.495 1045854.966  340.716  3    asfalt
201600000790276  611119.953 1045849.179  340.828  3    asfalt
201600000790277  611106.789 1045843.350  340.979  3    asfalt
201600000790278  611104.204 1045848.905  340.877  3    asfalt
201600000790279  611103.068 1045849.645  341.052  3    plot_pletivo
201600000790280  611107.763 1045851.636  340.947  3    plot_pletivo
201600000790281  611107.384 1045850.404  340.840  3    asfalt
201600000790282  611108.064 1045851.221  340.806  3    asfalt
201600000790283  611108.079 1045852.918  340.763  3    asfalt
201600000790284  611107.517 1045853.307  340.741  3    dopravn znaka
201600000790285  611108.789 1045851.668  340.748  3    VPU
201600000790286  610027.215 1045373.709  351.053  3    tern
201600000790287  610037.721 1045359.261  350.913  3    tern
201600000790288  610049.636 1045345.359  350.853  3    tern
201600000790289  610059.697 1045333.542  350.880  3    tern
201600000790290  610063.693 1045329.874  351.075  3    tern
201600000790291  610067.957 1045338.939  350.899  3    tern
201600000790292  610064.874 1045342.760  350.812  3    tern
201600000790293  610054.149 1045356.392  350.690  3    tern
201600000790294  610043.887 1045370.062  350.627  3    tern
201600000790295  610036.209 1045380.727  350.940  3    tern

